Trockene Weine | Liter | € | |
1 | 2024er Riesling Qualitätswein, trocken A.10,6 % Z.8,2 g/Ltr. S.7,7 g/Ltr |
1,0 | 7,50 |
2 | 2024er Qualitätswein, trocken A.10,7 % Z. 8,3 g/Ltr. S.6,8 g/Ltr. (1 Ltr.= 8,00€) |
0,75 | 6,00 |
3 | 2022er Zeltinger Himmelreich, Kabinett, trocken Rebsorte: Riesling A.10,7% Z. 8,3 g/Ltr. S.7,1 g/Ltr (1 Ltr.= 9,33€) |
0,75 | 7,00 |
4 | 2023er Zeltinger Sonnenuhr, Spätlese, trocken Rebsorte: Riesling A.11,8 % Z. 8,6 g/Ltr. S.7,4 g/Ltr. (1 Ltr.= 12,00€) |
0,75 | 9,00 |
5 | 2023er Zeltinger Sonnenuhr, Auslese, trocken Rebsorte: Riesling A.11,7 % Z.8,0 g/Ltr. S.7,6 g/Ltr. (1 Ltr.= 14,66€) |
0,75 | 11,00 |
Halbtrockene & Feinherbe Weine | |||
6 | 2022er Riesling Qualitätswein, halbtrocken A.11,0% Z.17,5 g/Ltr. S.7,6 g/Ltr. |
1,0 | 6,50 |
7 | 2024er Zeltinger Schlossberg Spätlese, halbtrocken Rebsorte: Riesling A.10,5% Z.17,7 g/Ltr. S. 8,2 g/Ltr. (1 Ltr= 9,33€) |
0,75 | 7,00 |
8 | 2024er Zeltinger Sonnenuhr, Spätlese, feinherb Rebsorte: Riesling A.10,0 % Z.30,5 g/Ltr. S.8,3 g/Ltr. (1 Ltr.= 12,00€) |
0,75 | 9,00 |
9 | 2023er Zeltinger Sonnenuhr, Spätlese, feinherb Rebsorte: Riesling A.10,9% Z.25,4 g/Ltr. S. 7,7 g/Ltr. (1 Ltr.= 12,00€) |
0,75 | 9,00 |
Rotwein | |||
10 | 2023er Spätburgunder Rotwein, Qualitätswein, trocken A.12,7% Z.6,7 g/Ltr. S.4,7 g/Ltr. (1.Ltr= 12,00€) |
0,75 | 9,00 |
Rosé | |||
11 | 2023er Spätburgunder Rosé Qualitätswein A.11,7% Z.18,3 g/Ltr. S.5,5 g/Ltr. (1.Ltr= 10,66€) |
0,75 | 8,00 |
Liebliche Weine | |||
12 | 2022er Riesling Qualitäswein A.9,2% Z.48,0 g/Ltr. S.7,7 g/Ltr. |
1,0 | 6,50 |
13 | 2023er Zeltinger Sonnenuhr, Spätlese Rebsorte: Riesling A.8,7% Z.53,8 g/Ltr. S.7,4 g/Ltr. (1 Ltr.= 12,00€) |
0,75 | 9,00 |
14 | 2024er Zeltinger Sonnenuhr, Spätlese Rebsorte: Riesling A.8,4% Z.63,5 g/Ltr S.8,5 g/Ltr. (1 Ltr.= 12,66€) |
0,75 | 9,50 |
Spezialitäten & Raritäten | |||
15 | 2015er Zeltinger Sonnenuhr, Beerenauslese Rebsorte: Riesling A.9,2% Z.136,0 g/Ltr S.11,0 g/Ltr (1 Ltr.=53,33€) |
0,375 | 20,00 |
16 | 2001er Zeltinger Himmelreich, Eiswein Rebsorte: Riesling A.9,0% Z.134,2 g/Ltr. S.12,2 g/Ltr. (1 Ltr.= 80,00€) |
0,375 | 30,00 |
Mosel-Riesling Sekt | |||
17 | Riesling Sekt, extra brut A.12,6% Z.3,2 g/Ltr. S.5,5 g/Ltr. (1 Ltr.= 14,66€) |
0,75 | 11,00 |
18 | Riesling Sekt, trocken A.12,2% Z.18,1 g/Ltr S.6,8 g/Ltr (1 Ltr.=14,66€) |
0,75 | 11,00 |
19 | Stephanshof Secco, Perlwein A.9,6% Z.24,2 g/Ltr. S.7,3 g/Ltr. (1 Ltr.=10,66€) |
0,75 | 8,00 |
20 | Natureiner Traubensaft Rebsorte: Müller-Thurgau Fruchtgehalt 100% (aus erntefrischem Lesegut: 1 Ltr.=6,00€) |
0,75 | 4,50 |
21 | Riesling-Trester Brand (Sonderflasche) (1 Ltr.=18,00€) |
0,5 | 9,00 |
22 | Roter Weinbergspfirsichlikör (Sonderflasche) (1 Ltr.=30,00€) |
0,5 | 15,00 |
Informationen zu unseren Weinen und Sekte nach der Europäischen Lebensmittelinformationsverordnung, LMIV, (1169/2011/EU):
Weingut Stephanshof
Gerd Herges
Im Amtland 2
54492 Zeltingen
-
- Alle unsere Weine und Sekte enthalten Sulfite.
-
- Die Herkunft aller unserer Weine und Sekte ist Deutschland.
-
- Unsere Weine stammen aus dem Anbaugebiet Mosel