| Trockene Weine | Liter | € | |
| 1 | 2023er Riesling Qualitätswein, trocken A.11,0% Z.8,9 g/Ltr. S.7,7 g/Ltr |
1,0 | 7,50 |
| 2 | 2023er Rivaner Qualitätswein, trocken A.11,1 % Z. 9,0 g/Ltr. S.6,6 g/Ltr. (1 Ltr.= 8,00€) |
0,75 | 6,00 |
| 3 | 2021er Zeltinger Himmelreich, Kabinett, trocken Rebsorte: Riesling A.10,2% Z. 8,6 g/Ltr. S.8,2 g/Ltr (1 Ltr.= 9,33€) |
0,75 | 7,00 |
| 4 | 2023er Zeltinger Sonnenuhr, Spätlese, trocken Rebsorte: Riesling A.11,8 % Z. 8,6 g/Ltr. S.7,4 g/Ltr. (1 Ltr.= 12,00€) |
0,75 | 9,00 |
| 5 |
2023er Zeltinger Sonnenuhr, Auslese, trocken |
0,75 | 11,00 |
| Halbtrockene & Feinherbe Weine | |||
| 6 | 2023er Riesling Qualitätswein, halbtrocken A.11,0% Z.16,8 g/Ltr. S.7,9 g/Ltr. |
1,0 | 7,00 |
| 7 | 2023er Zeltinger Sonnenuhr Spätlese, halbtrocken Rebsorte: Riesling A.11,5 % Z.17,5 g/Ltr. S.7,6 g/Ltr. (1 Ltr.= 12,00€) |
0,75 | 9,00 |
| 8 | 2023er Zeltinger Sonnenuhr, Spätlese, feinherb Rebsorte: Riesling A.10,9 % Z.25,4 g/Ltr. S. 7,7g/Ltr. (1 Ltr.= 12,00€) |
0,75 | 9,00 |
| Rotwein | |||
| 9 | 2023er Spätburgunder Rotwein, Qualitätswein, trocken A.12,7% Z.6,7 g/Ltr. S.4,7 g/Ltr. (1.Ltr= 12,00€) |
0,75 | 9,00 |
| Rosé | |||
| 10 | 2022er Spätburgunder Rosé Qualitätswein A.11,5% Z.16,8 g/Ltr. S.5,4 g/Ltr. (1.Ltr= 10,66€) |
0,75 | 8,50 |
| Liebliche Weine | |||
| 11 | 2023er Riesling Qualitäswein A.8,9 % Z.46,5 g/Ltr. S.7,4 g/Ltr. |
1,0 | 7,00 |
| 12 | 2023er Zeltinger Sonnenuhr, Spätlese Rebsorte: Riesling A.8,7% Z.53;8 g/Ltr. S.7,4 g/Ltr. (1 Ltr.= 12,00€) |
0,75 | 9,00 |
| 13 | 2022er Zeltinger Sonnenuhr, Auslese Rebsorte: Riesling A.8,2% Z.67,4 g/Ltr S.6,3 g/Ltr. (1 Ltr.= 14,66€) |
0,75 | 11,00 |
| Spezialitäten & Raritäten | |||
| 14 | 2015er Zeltinger Sonnenuhr, Beerenauslese Rebsorte: Riesling A.9,2% Z.136,0 g/Ltr S.11,0 g/Ltr (1 Ltr.=66,66€) |
0,375 | 25,00 |
| 15 | 2002er Zeltinger Himmelreich, Eiswein Rebsorte: Riesling A.8,3 % Z.136,6 g/Ltr. S.13,9 g/Ltr. (1 Ltr.= 80,00€) |
0,375 | 30,00 |
| Mosel-Riesling Sekt | |||
| 16 | Riesling Sekt, extra brut A.12,6% Z.2,3 g/Ltr. S.4,9 g/Ltr. (1 Ltr.= 15,33€) |
0,75 | 11,50 |
| 17 | Riesling Sekt, trocken A.12,2 % Z.18,1 g/Ltr S.6,8 g/Ltr (1 Ltr.=16,33) |
0,75 | 11,50 |
| 18 | Stephanshof Secco, Perlwein A.9,6% Z.24,2 g/Ltr. S.7,3 g/Ltr. (1 Ltr.=10,66) |
0,75 | 8,00 |
| 19 | Natureiner Traubensaft Rebsorte: Müller-Thurgau Fruchgehalt 100% (aus erntefrischem Lesegut: 1 Ltr.=6,00€) |
0,7 | 4,20 |
| 20 | Riesling-Trester Brand (Sonderflasche) (1 Ltr.=18,00€) |
0,5 | 9,00 |
| 21 | Roter Weinbergspfirsichlikör (Sonderflasche) (1 Ltr.=30,00€) |
0,5 | 15,00 |
Informationen zu unseren Weinen und Sekte nach der Europäischen Lebensmittelinformationsverordnung, LMIV, (1169/2011/EU):
Weingut Stephanshof
Gerd Herges
Chur-Kölner-Straße 18
54492 Zeltingen
-
- Alle unsere Weine und Sekte enthalten Sulfite.
-
- Die Herkunft aller unserer Weine und Sekte ist Deutschland.
-
- Unsere Weine stammen aus dem Anbaugebiet Mosel